欢迎访问国内老牌电动叉车(控制器,驱动轮,操作手柄,配件)厂家-www.kaiangdeng.com常州市凯昂登机电有限公司官方网站
DC Permanent magnet Drive wheel
性能参数Specification
型号 | Model | KQ-DC/0.65-3 |
电机功率 | Output power(W) | 650 |
蓄电池电压 | Battery Voltage(V) | 24 |
额定电流 | Rated Current(A) | 38±10% |
额定转速 | Rated speed(rpm) | 2400±10% |
额定扭矩 | Rated Torque(N.m) | 2.6 |
空载电流 | No loading current(A) | ≤11 |
空载转速 | No loading speed(rpm) | 3000±10% |
碳刷寿命 | Brush life(H) | 1200 |
刹车电压 | Brake Voltage(VDC) | 24 |
刹车扭矩 | Brake Torque(N.m) | 6 |
使用温度 | Using temperature(℃) | -10~+40 |
噪音等级 | Noise(dB) | <65 |
防水等级 | Protection Grade | IP44 |
PU轮尺寸 | Wheel Size | 210 x 70 |
安装尺寸Installation Size