欢迎访问国内老牌电动叉车(控制器,驱动轮,操作手柄,配件)厂家-www.kaiangdeng.com常州市凯昂登机电有限公司官方网站
DC Permanent magnet Drive wheel
性能参数Specification
型号 | Model | KQ-DC/0.75-3 |
电机功率 | Motor Rated Power(kw) | 0.75 |
蓄电池电压 | Battery Voltage(V) | 24 |
电机电流 | Motor Current(A) | 43 |
电机额定转速 | Motor Rated Speed(r/min) | 2300 |
最大车轮转速 | Max. Turning Radius(r/min) | 90 |
速比 | Speed Ratio(i) | 1:32 |
最大回转半径 | Max. Turning Radius(mm) | 160 |
最大轮荷 | Max. Wheel Load(kg) | 1000 |
PU轮尺寸 | Wheel Diameter(mm) | 250X80 |
制动扭矩 | Brake Torque(N·m) | 8 |
安装尺寸Installation Size